Welches Angebot passt zu dir?
Chief of Staff, COO oder KI-Infrastruktur Experte. Drei Angebote, drei Problemlösungen. Finde in 2 Minuten heraus, was dein Unternehmen jetzt braucht.
Die Vergleichsmatrix
Alle drei Angebote auf einen Blick, transparent und ehrlich.
| Dimension | Chief of Staff | Chief Operating Officer | KI-Experte |
|---|---|---|---|
| Fokus | CEO-Multiplikation, Cross-Functional | Operative Departments, P&L | LLM-Visibility, Content-Strategie |
| Reports to | CEO (direkt) | CEO / Board | Marketing-Leader / CMO |
| Entscheidungen | Beeinflusst & prepared | Trifft (operativ) | Empfiehlt (strategisch) |
| Eigenes Team | Nein (Cross-Functional) | Ja (Departments) | Nein |
| Zeithorizont | 1–12 Monate | Laufend | Projektbasiert |
| Vor-Ort-Modus | |||
| Remote-Modus | |||
| KI-Werkzeuge | |||
| Preis-Range | 1.500–25.000 €/mo | 7.000–25.000 €/mo | 99–5.000+ €/mo |
| Ideal für | Founder, CEO als Bottleneck | Skalierung, Departments, P&L | Marketing-Leader, Enterprise |
Finde dein passendes Angebot
5 kurze Fragen und du weißt, welches Modell für dich am besten funktioniert.
1/5
Was ist deine größte Herausforderung?
Noch unsicher? Lass uns sprechen.
30 Minuten, kein Pitch, ein ehrlicher Check, welches Angebot für dich am meisten Sinn macht. Kostenlos und unverbindlich.